Add Subtractive score for SDVX, class-ify patch styles

This commit is contained in:
William Toohey
2017-01-30 00:37:14 +10:00
parent 67f19039fb
commit 468ddc6e8a
2 changed files with 191 additions and 75 deletions
+42 -20
View File
@@ -41,26 +41,48 @@
on : [0xB8, 0x01, 0x00, 0x00, 0x00, 0x89, 0x83, 0x78, 0x0A, 0x00, 0x00, 0x90, 0x56, 0x57, 0x90, 0x90]}]
},
{
name : "Score as overall percentage (Osu style % display)",
shortname : "percent",
patches : [{offset : 0x1FBD9,
off : [0x8B, 0x85, 0x50, 0x01, 0x00, 0x00, 0x8B, 0x9D, 0x48, 0x01, 0x00, 0x00, 0x8B, 0x8D, 0x54, 0x01,
0x00, 0x00, 0x8B, 0x95, 0x4C, 0x01, 0x00, 0x00, 0x56, 0x57, 0x3B, 0xC3, 0x75, 0x08, 0x3B, 0xCA,
0x0F, 0x84, 0x86, 0x00, 0x00, 0x00, 0x8B, 0xF8, 0x81, 0xC7, 0x7C, 0x9F, 0x02, 0x00, 0x8B, 0xF1,
0x83, 0xD6, 0x00, 0x3B, 0xD6, 0x7C, 0x1C, 0x7F, 0x04, 0x3B, 0xDF, 0x76, 0x16, 0x05, 0x26, 0x43,
0x00, 0x00, 0x83, 0xD1, 0x00, 0x89, 0x85, 0x50, 0x01, 0x00, 0x00, 0x89, 0x8D, 0x54, 0x01, 0x00,
0x00, 0xEB, 0x59, 0x8B, 0xF8, 0x81, 0xC7, 0x26, 0x43, 0x00, 0x00, 0x8B, 0xF1, 0x83, 0xD6, 0x00,
0x3B, 0xD6, 0x7C, 0x1C, 0x7F, 0x04, 0x3B, 0xDF, 0x76, 0x16, 0x05, 0x62, 0x16, 0x00, 0x00, 0x83,
0xD1, 0x00, 0x89, 0x85, 0x50],
on : [0x56, 0x57, 0x52, 0x51, 0xBE, 0x90, 0x71, 0x7C, 0x18, 0x8B, 0x46, 0x54, 0x99, 0x6A, 0x00, 0x6A,
0x02, 0x52, 0x50, 0xE8, 0x3F, 0xC4, 0x21, 0x00, 0x8B, 0xC8, 0x8B, 0xFA, 0x8B, 0x46, 0x58, 0x99,
0x01, 0xC1, 0x11, 0xD7, 0x6A, 0x00, 0x68, 0x80, 0x96, 0x98, 0x00, 0x57, 0x51, 0xE8, 0x25, 0xC4,
0x21, 0x00, 0x8B, 0xFA, 0x8B, 0xC8, 0x8B, 0x46, 0x54, 0x8B, 0x56, 0x58, 0x01, 0xD0, 0x8B, 0x56,
0x5C, 0x01, 0xD0, 0x01, 0xC0, 0x99, 0x83, 0xF8, 0x00, 0x0F, 0x85, 0x0F, 0x00, 0x00, 0x00, 0xBF,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xBB, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xE9, 0x0D, 0x00, 0x00, 0x00, 0x52, 0x50,
0x57, 0x51, 0xE8, 0x90, 0x36, 0x21, 0x00, 0x8B, 0xF8, 0x8B, 0xDA, 0x59, 0x5A, 0x8B, 0x45, 0x08,
0x8B, 0x40, 0x04, 0xEB, 0x49]}]
},
type : "union",
name : "Score",
shortname : "score",
offset : 0x1FBD9,
patches : [
{
name : "Default (NEAR+CRITICAL add to score from 0)",
shortname : "default",
patch : [0x8B, 0x85, 0x50, 0x01, 0x00, 0x00, 0x8B, 0x9D, 0x48, 0x01, 0x00, 0x00, 0x8B, 0x8D, 0x54, 0x01,
0x00, 0x00, 0x8B, 0x95, 0x4C, 0x01, 0x00, 0x00, 0x56, 0x57, 0x3B, 0xC3, 0x75, 0x08, 0x3B, 0xCA,
0x0F, 0x84, 0x86, 0x00, 0x00, 0x00, 0x8B, 0xF8, 0x81, 0xC7, 0x7C, 0x9F, 0x02, 0x00, 0x8B, 0xF1,
0x83, 0xD6, 0x00, 0x3B, 0xD6, 0x7C, 0x1C, 0x7F, 0x04, 0x3B, 0xDF, 0x76, 0x16, 0x05, 0x26, 0x43,
0x00, 0x00, 0x83, 0xD1, 0x00, 0x89, 0x85, 0x50, 0x01, 0x00, 0x00, 0x89, 0x8D, 0x54, 0x01, 0x00,
0x00, 0xEB, 0x59, 0x8B, 0xF8, 0x81, 0xC7, 0x26, 0x43, 0x00, 0x00, 0x8B, 0xF1, 0x83, 0xD6, 0x00,
0x3B, 0xD6, 0x7C, 0x1C, 0x7F, 0x04, 0x3B, 0xDF, 0x76, 0x16, 0x05, 0x62, 0x16, 0x00, 0x00, 0x83,
0xD1, 0x00, 0x89, 0x85, 0x50],
},
{
name : "Subtractive (NEAR+ERROR subtract score from 10,000,000)",
shortname : "subtract",
patch : [0x56, 0x57, 0x52, 0x51, 0xBE, 0x90, 0x71, 0x7C, 0x18, 0x8B, 0x46, 0x5C, 0x6A, 0x00, 0x99, 0x6A,
0x02, 0x52, 0x50, 0xE8, 0x3F, 0xC4, 0x21, 0x00, 0x8B, 0xC8, 0x8B, 0x46, 0x58, 0x8B, 0xFA, 0x99,
0x6A, 0x00, 0x01, 0xC1, 0x11, 0xD7, 0x68, 0x80, 0x96, 0x98, 0x00, 0x57, 0x51, 0xE8, 0x25, 0xC4,
0x21, 0x00, 0x8B, 0xFA, 0x8B, 0x56, 0x18, 0x8B, 0xC8, 0x8B, 0x82, 0x80, 0x2C, 0x00, 0x00, 0x01,
0xC0, 0x99, 0x52, 0x50, 0x57, 0x51, 0xE8, 0xAC, 0x36, 0x21, 0x00, 0xB9, 0x80, 0x96, 0x98, 0x00,
0xBF, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x29, 0xC1, 0x19, 0xD7, 0x8B, 0xDF, 0x8B, 0xF9, 0x59, 0x5A, 0x8B,
0x45, 0x08, 0x8B, 0x40, 0x04]
},
{
name : "Average (Osu style % display)",
shortname : "avg",
patch : [0x56, 0x57, 0x52, 0x51, 0xBE, 0x90, 0x71, 0x7C, 0x18, 0x8B, 0x46, 0x54, 0x99, 0x6A, 0x00, 0x6A,
0x02, 0x52, 0x50, 0xE8, 0x3F, 0xC4, 0x21, 0x00, 0x8B, 0xC8, 0x8B, 0xFA, 0x8B, 0x46, 0x58, 0x99,
0x01, 0xC1, 0x11, 0xD7, 0x6A, 0x00, 0x68, 0x80, 0x96, 0x98, 0x00, 0x57, 0x51, 0xE8, 0x25, 0xC4,
0x21, 0x00, 0x8B, 0xFA, 0x8B, 0xC8, 0x8B, 0x46, 0x54, 0x8B, 0x56, 0x58, 0x01, 0xD0, 0x8B, 0x56,
0x5C, 0x01, 0xD0, 0x01, 0xC0, 0x99, 0x83, 0xF8, 0x00, 0x0F, 0x85, 0x0F, 0x00, 0x00, 0x00, 0xBF,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xBB, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xE9, 0x0D, 0x00, 0x00, 0x00, 0x52, 0x50,
0x57, 0x51, 0xE8, 0x90, 0x36, 0x21, 0x00, 0x8B, 0xF8, 0x8B, 0xDA, 0x59, 0x5A, 0x8B, 0x45, 0x08,
0x8B, 0x40, 0x04, 0xEB, 0x49]
},
]
}
]);
});
</script>